Produk
Beranda > Produk > Menggergaji mesin > Mesin Gergaji Besi Baja > Mesin Gergaji Band untuk Balok
PRODUCT CATEGORIES
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Waktu pengiriman: | 20 Hari |
Info dasar
Model No: TBS1250
Precision: High Precision
Certification: CE, ISO 9001, SG
Brand: Sunrise CNC
Saw Blade Size(mm): 1.6*54*7600
Table Height: 800mm
Feeding Speed: Stepless Feeding
Main Motor Power: 11kw
Clamping Type: Hydraulic Clamping
Function: Beam Sawing
Weight: 6800kg
Additional Info
Kemasan: Kasus Kayu Layak Laut
Produktivitas: 100 Sets/Year
Merek: Sunrise CNC
Transportasi: Ocean
Tempat asal: Cina
Kemampuan Supply: 100 Sets/Year
Sertifikat: GS, ISO 9001
Pelabuhan: Qingdao
Deskripsi Produk
sawing force (mm) |
round steel | 90° | Φ75 mm ~ Φ660 mm | |
45° | Φ75 mm ~ Φ660 mm | |||
H beam / square steel |
90° | 200x75 mm~1250 x 600 mm | ||
45° | 200 x 75 mm~850 x 600 mm | |||
saw blade size (mm) | Thickness:1.6 Width:54 Length:8300 | |||
saw blade lineal speed (m/min) | 20~80 (adjustable) | |||
Motor power |
saw blade | 11kw | ||
hydraulic | 2.2kw | |||
rotary table | 0.04kw | |||
cooling system | 0.12kw | |||
bench height | 800mm | |||
feeding speed | stepless feeding | |||
rotation angle | 0°~ 45° | |||
Overall dimension |
Width: 4280mm | |||
Length: 2560mm | ||||
Height: 2725mm | ||||
gross weight of machine | ≈6800kg | |||
Total power | 18kW |
Brief Instruction: | |
1. Saw blade hydraulic automatic tensioning device, keep saw blade stable during high speed rotation and can extend life of saw blade. The tension of the saw blade is controlled by hydraulic device to keep good stretching force while the blade is rotating fleetly. |
|
2. Can rotate itself and no need to rotate for longer work piece when beveling for 0~45, can keep the continuity of production. Now we use the hydraulic system control the rotation, improve the stability of main machine. |
|
3. The linear speed of the blade is frequency control and vertical feeding speed is stepless speed regulating. |
|
|
|
5. Laser alignment system, when processing work-pieces, improve the sawing precision. | |
NO. | Name | Model | manufacturer | |
Main electric components | ||||
1 | PLC | FX series | Japan MITSUBISHI | |
2 | Transducer | MM440 7.5kW | Germany SIMENS | |
3 | Touch screen (for automatic feeding system machine only) | GOT940 | Japan Panasonic | |
4 | Low voltage apparatus | All | SIMENS | |
5 | Proximity switch | Schneider | ||
6 | Pump motor | Taiwan JANUS | ||
7 | Variable vane pump | Taiwan JANUS | ||
Main hydraulic components | ||||
1 | Magnetic exchange valve | Italy ATOS | ||
2 | Electromagnetic relief valve | Italy ATOS | ||
3 | Unloading valve | Italy ATOS | ||
Main mechanical components | ||||
1 | Blade 7600×54×1.6 | Japan NACHI |
NO. | Name | Model | Qty. | Remark |
1 | Saw Blade | AMADA/NACHI | 2(1) | Including the one installed in machine |
2 | Proximity switch | All | 1 | AUTONICS |
3 | Tools | 1 set | America Walton | |
4 | Spare paint | 1 pail | ||
5 | Operation Manual | 2 sets |
Kategori Produk : Menggergaji mesin > Mesin Gergaji Besi Baja
Kirim permintaan
Ms. Melody
Tel:86-0531-55611277
Fax:86-0531-55611288
Ponsel:+8615563350635
Email:melody@sunrisecnc.com
Alamat:No.8299,West of Jingshi rd, Changqing, Jinan, Shandong